|
Produktdetails:
|
| Markieren: | Zweite Handbagger 320,345 Kettenbagger Machine,Handbagger des Bau-zweite |
||
|---|---|---|---|
Benutzter Baugerät-Bagger 320 325 330 345 Kettenbagger Machine
| Maschinen-Größe | |||
| Parameter der Längen-(Versenden) | 5510mm | Funktionierengewicht | 5115kg |
| Breite | 1960mm | Eimerkapazität | 0.19m ³ |
| Höhe (Verschiffen) | 2540m | Energie | 29.4/2250kW/rpm |
| Spurbreite | 400mm | Nenndrehzahl (hoch- Tief) | 4.2/2.4km/h |
| Min Ground Clearance | 320mm | Schwingen-Geschwindigkeit | 9.3rpm |
| Hinterer Schwingen-Radius | 1875mm | Steigfähigkeit | 78%/30° |
| Streckenlänge | 1560mm | Bodendruck | 36.5kPa |
| Arbeitsbereich | |
| Maximale grabende Tiefe | 3560mm |
| Maximale vertikale grabende Tiefe | 2890mm |
| Maximaler grabender Radius | 5995mm |
| Max Loading Height | 455m |
Wir stellen auch zur Verfügung (frei):
Ansprechpartner: Mrs. Lula Zhang
Telefon: +86-18942571777/86-13647315326