|
Produktdetails:
|
Schlüsselwort: | 10 CBM Mischer-LKW benutzt | Produktivität: | ³ 10M |
---|---|---|---|
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hohe Effizienz | AHydraulic-System-Öldruck: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
Gesamtgewicht: | 2500kg | Maß (L*W*H): | 8560x2496x3800mm |
Markieren: | LKW des Mischer-10Cbm,Sinotruk-Mischer-LKW,Sinotruk benutzte Transportmischer |
Mischer-LKW gute Zustand Sinotruk 10 CBM benutzt
CATERPILLAR | Bagger | 320B, 320BL, 320C, 320CL, 320D, 320DL, 325B, 325C 325D, 325DL, 330B, 330BL, 330C, 330D, 312D, 315D 324D |
Planierraupe | D3C, D4C, D4H, D5C, D5M, D5N, D5H, D6D, D6G, D6G-2, D6H, D6M, D6R, D7G, D7G-2, D7H, D7H-2, D7R, D7R XRUⅡ, D8H, D8K, D8L, D8R, D9R, D9N | |
Sortierer | 12G, 14G, 120K, 140G, 140K | |
Radlader | 910F, 936E, 938G, 950B, 950E, 950F, 950G, 950GC, 950H, 960F, 962G, 966C, 966D, 966E, 966F, 966F-2, 966G, 966H, 980C, 980F, 980G | |
KOMATSU | Bagger | PC30MR2, PC35MR2, PC200-6, PC120-6, PC130-7, PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC200-8, PC210LC-7, PC220-6, PC220-7, PC220-8, PC240-8, PC300-5, PC300-7, PC350-7, PC360-7, PC400-7, PC450-7 |
Planierraupe | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 | |
Sortierer | GD511, GD623A-1, GD661A-1 | |
Radlader | WA200-5, WA300, WA320-1, WA320-3, WA320-5, WA350, WA380-3, WA380-6, WA400, WA470 | |
Gabelstapler | FD30, FD80, FD100, FD150 | |
HOWO | Kipplaster | 6×4 336, 6×4 375,8×4 375 |
Traktoreinheit | 336.375 | |
HITACHI | Bagger | ZX70 ZX120 EX100W EX160W EX100-3 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 |
Unsere Firma lässt viel verwenden Betonpumpe-LKWs, verwendet Mischer-LKWs, Anhängerpumpen, Stadt Pumpen und andere verwendet Baumaschinen, willkommen sich beraten!
Q1: In welches Land exportieren Sie?
Asien: Indien, Philippinen, Thailand, Birma, Vietnam, Bangladesch, Kasachstan, Turkmenistan, etc.
Mittlerer Osten: Saudi-Arabien, UAE, Jordanien, Oman, Pakistan, etc.
Europa: Russland, Ukraine, Weißrussland, Bulgarien, etc.
Afrika: Südafrika, Kenia, der Kongo, Äthiopien, Nigeria, Ghana, Algerien, Senegal, Tunesien, etc.
Südamerika: Brasilien, Peru, Chile, Kuba, Venezuela, Mexiko, etc.
Ozeanien: Papua-Neu-Guinea, Australien, etc.
Q2: Was ist der Anteil Ihres Produktexports?
75% unserer Produkte werden in auf der ganzen Erde exportiert.
Q3: Was ist die Zahlungsbedingung?
Zahlungsbedingung ist verkäuflich und es gibt vorteilhafte Zahlungsbedingungen für langfristiges customers.TT, L/C, D/P, abhängig von der Zusammenarbeitszeit, dem Land und dem Auftragswert.
Q4: Welche ein bisschen logistische Dienstleistung erbringen Sie?
UHRKETTE, CIF, DAP, ETC.
Ansprechpartner: Mrs. Lula Zhang
Telefon: +86-18942571777/86-13647315326