Produktdetails:
|
Schlüsselwort: | Niedriger Preis-LKW brachte konkretes an | Produktivität: | 150M³/Std |
---|---|---|---|
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hohe Effizienz | AHydraulic-System-Öldruck: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
Produktname: | 25m 30m 35m 38m 45m 50m Boom-Pumpen-niedriger Preis | Maß (L*W*H): | 11955*2500*3990mm |
Markieren: | LKW angebrachter Mischer,50m LKW angebrachte Boom-Pumpe |
25m 30m 35m 38m 45m 50m Boom-Pumpen-niedriger Preis-LKW angebrachter Mischer und Pumpe
Verwendeter Bodenverdichter | 1. DYNAPAC CA25, CA30 (Gewicht: 8T-14T) 2. BOMAG BW213D-2, BW217D-2, BW219D-2 |
Benutzter Rad-Lader: | 1. KOMATSU WA300, WA350, WA360, WA380, WA400, WA470 2. CAT CAT 936E, CAT950B, CAT950F, CAT966D, CAT 966E, CAT966F 3. KAWASAKI KLD65Z, KLD70, KLD70B, KLD80, KLD85, KLD85Z 4. TCM TCM230, TCM870 |
Benutzter Bewegungssortierer | 1. CAT 12G, 120G, 14G, 140H 2. KOMATSU GD511A, GD605R, GD623A |
Benutzter LKW-Kran | 1. KATO: NK250E, NK350E, NK400E-3, NK500E, NK550E 2. TADANO: TL250E, TL300E, TG500E, TG550E, TG650E |
Q1: In welches Land exportieren Sie?
Asien: Indien, Philippinen, Thailand, Birma, Vietnam, Bangladesch, Kasachstan, Turkmenistan, etc.
Mittlerer Osten: Saudi-Arabien, UAE, Jordanien, Oman, Pakistan, etc.
Europa: Russland, Ukraine, Weißrussland, Bulgarien, etc.
Afrika: Südafrika, Kenia, der Kongo, Äthiopien, Nigeria, Ghana, Algerien, Senegal, Tunesien, etc.
Südamerika: Brasilien, Peru, Chile, Kuba, Venezuela, Mexiko, etc.
Ozeanien: Papua-Neu-Guinea, Australien, etc.
Q2: Was ist der Anteil Ihres Produktexports?
75% unserer Produkte werden in auf der ganzen Erde exportiert.
Q3: Was ist die Zahlungsbedingung?
Zahlungsbedingung ist verkäuflich und es gibt vorteilhafte Zahlungsbedingungen für langfristiges customers.TT, L/C, D/P, abhängig von der Zusammenarbeitszeit, dem Land und dem Auftragswert.
Q4: Welche ein bisschen logistische Dienstleistung erbringen Sie?
UHRKETTE, CIF, DAP, ETC.
Ansprechpartner: Mrs. Lula Zhang
Telefon: +86-18942571777/86-13647315326