Produktdetails:
|
Produkt-Name: | zoomlin Betonpumpe-LKW | Maß (L*W*H):: | 11990*2490*3900 Millimeter |
---|---|---|---|
Gewicht: | 32450 Kilogramm | Maximaler horizontaler Abstand: | 45.8m |
Eigenschaft: | Hohe Effizienz | Schlüsselwort: | 39m -80m LKW-brachten Pumpen-LKW an |
Kern-Komponenten:: | Druckbehälter, Motor, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe | ||
Markieren: | LKW angebrachter Linienpumpe-LKW,Linienpumpe-LKW SYG5361THB,Konkreter Linienpumpe-LKW SYG5361THB |
48m Betonpumpe-LKW SYG5361THB 48Truck-Mounted Pumpen-LKW
ATERPILLAR | Bagger | 320B, 320BL, 320C, 320CL, 320D, 320DL, 325B, 325C 325D, 325DL, 330B, 330BL, 330C, 330D, 312D, 315D 324D |
Planierraupe | D3C, D4C, D4H, D5C, D5M, D5N, D5H, D6D, D6G, D6G-2, D6H, D6M, D6R, D7G, D7G-2, D7H, D7H-2, D7R, D7R XRUⅡ, D8H, D8K, D8L, D8R, D9R, D9N | |
Sortierer | 12G, 14G, 120K, 140G, 140K | |
Radlader | 910F, 936E, 938G, 950B, 950E, 950F, 950G, 950GC, 950H, 960F, 962G, 966C, 966D, 966E, 966F, 966F-2, 966G, 966H, 980C, 980F, 980G | |
KOMATSU | Bagger | PC30MR2, PC35MR2, PC200-6, PC120-6, PC130-7, PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC200-8, PC210LC-7, PC220-6, PC220-7, PC220-8, PC240-8, PC300-5, PC300-7, PC350-7, PC360-7, PC400-7, PC450-7 |
Planierraupe | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 | |
Sortierer | GD511, GD623A-1, GD661A-1 | |
Radlader | WA200-5, WA300, WA320-1, WA320-3, WA320-5, WA350, WA380-3, WA380-6, WA400, WA470 | |
Gabelstapler | FD30, FD80, FD100, FD150 | |
HOWO | Kipplaster | 6×4 336, 6×4 375,8×4 375 |
HITACHI | Bagger | ZX70 ZX120 EX100W EX160W EX100-3 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 |
DOOSAN | Bagger | 150W 210W 150LC-7 200LC-7 220LC-7 225LC-7 225LC-9 300LC-7 420LC-7 500LC-7 |
HYVNDAI | Bagger | 215LC-7, 225LC-7, 150LC-7 |
VOLVO | Bagger | 140BLC 210BLC 240BLC 290BLC 360BLC 460BLC |
DYNAPAC | Bodenverdichter | CA25D, CA30D, CA251D, CA301D, CA602D, CC211, CC421, CC422, CC1000 |
ISUZU | Transportmischer | 9M3 |
BENZ | Pumpen-LKW | 37M |
JCB | Baggerlader | 3CX, 4CX |
• Vertrag im Entwurf, 56m Pumpe brachte am LKW mit 4 Achsen an.
• Aktive Boomerschütterungssteuerungstechnik (ABC): aktive Schwingungsreduktionstechnologie der Gesamt-Position des Booms, Erschütterung um 50% verringernd. Stabilerer Boom, mehr Sicherheit.
• Intelligente Dämpfungstechnologie des Booms: Die weiche Steuerung von Booms, beim dem Beginnen, dem Herumdrehen und Stoppen verringert die auswirkende Erschütterung von Booms und stellt deshalb das Fahrzeug her, stabiler, zuverlässig und sicher zu funktionieren.
• Genaue pumpende Steuerungstechnik (APC): Großer Sprung der pumpenden Genauigkeit und der Anpassungsfähigkeit, Pumpen-Leistungsfähigkeit verbessernd.
• Pumpende Technologie des anpassungsfähigen konkreten Materials: Improve pumpendes Kontrollsystem für schlechten Beton mit Abtrennung und großer Viskosität und selbstanpassender pumpender Modus, den Gruppentarif durch verringernd mehr als 50%.
Ansprechpartner: Mrs. Lula Zhang
Telefon: +86-18942571777/86-13647315326